各相关同学:
2015年秋学期及暑期出国(境)项目员工初选已结束,根据学分绩点、面试成绩、获奖情况等综合表现,拟初选以下同学(后附),入围初选名单的同学将接受外方大学复选。请名单上的同学于4月3日下午5点前,至敏行楼407国际文化交流学院合作办学办公室签字确认,并开始办理相关证件。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 书院 | 拟录取项目 |
1 | 孙维铎 | 男 | 13050650 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学秋学期 |
2 | 李丹 | 女 | 13010511 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学秋学期 |
3 | 李雯婷 | 女 | 13010407 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学秋学期 |
4 | 丁晨 | 男 | 13070434 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学秋学期 |
5 | 李光宇 | 男 | 13010437 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学秋学期 |
6 | 沈昱舒 | 女 | 13050117 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学秋学期 |
7 | 马峥 | 女 | 13020123 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学秋学期 |
8 | 姚烨 | 女 | 12050933 | 润园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
9 | 刘影 | 女 | 12030411 | 润园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
10 | 薛董梁 | 男 | 13050837 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
11 | 刘梦瑶 | 女 | 13050310 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
12 | 陆莹 | 女 | 12030115 | 润园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
13 | 唐沁怡 | 女 | 12060520 | 润园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
14 | 倪晓燕 | 女 | 12030916 | 润园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
15 | 陈璐 | 女 | 13050505 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
16 | 苏东萍 | 女 | 13050313 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学暑期 |
17 | 杨跃蓓 | 女 | 12071026 | 润园 | 美国加州大学圣地亚哥分校秋学期 |
18 | 陈意桥 | 女 | 12060302 | 润园 | 美国加州大学圣地亚哥分校秋学期 |
19 | 张英峰 | 男 | 14080740 | 沁园 | 美国加州大学圣地亚哥分校秋学期 |
20 | 陈玥 | 女 | 13060403 | 润园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
21 | 陈雪 | 女 | 13010204 | 澄园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
22 | 李睿珂 | 女 | 13060111 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
23 | 史雪寒 | 女 | 12010416 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
24 | 刘佳凌 | 男 | 13080438 | 澄园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
25 | 黎晨欣 | 女 | 13060109 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
26 | 许驰 | 男 | 13010346 | 澄园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
27 | 周祁 | 男 | 13010350 | 审计 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
28 | 胡馨慧 | 女 | 13050806 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
29 | 唐宇东 | 男 | 13030239 | 澄园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
30 | 周明焕 | 男 | 13030927 | 澄园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
31 | 周悦 | 女 | 12050636 | 润园 | 美国加州大学圣地亚哥分校暑期 |
32 | 江一馨 | 女 | 13051407 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
33 | 史博然 | 男 | 13070945 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
34 | 周筱 | 女 | 12090327 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
35 | 肖烨 | 女 | 13050121 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
36 | 陈睿 | 男 | 13040245 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
37 | 袁一榕 | 女 | 13050920 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
38 | 赵澄玮 | 女 | 13010131 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
39 | 叶祥雯 | 女 | 13050123 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
40 | 宋昱 | 男 | 13010344 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
41 | 柏文静 | 女 | 13060401 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
42 | 廖子初 | 男 | 14011043 | 澄园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
43 | 黄玉莹 | 女 | 13100202 | 澄园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
44 | 范碧娆 | 女 | 13051207 | 泽园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
45 | 刘汉林 | 男 | 14010634 | 澄园 | 台湾静宜大学 |
46 | 何明璐 | 女 | 14080508 | 沁园 | 台湾静宜大学 |
47 | 石璐 | 女 | 14060219 | 沁园 | 台湾世新大学 |
48 | 耿子钰 | 女 | 14071005 | 润园 | 台湾世新大学 |
南京审计学院教务委员会
南京审计学院国际文化交流学院
2015年3月31日